1-8月份,信阳市固定资产投资1261.64亿元,比上年同期增长11.9%,增速分别比上年同期和元-7月份加快8.9个和0.4个百分点,高于当期全省平均水平1.1个百分点,继续居全省第12位。
1-8月份,信阳市房地产开发投资218.37亿元,比上年同期增长21.3%,增速比上年同期加快2.6个百分点,与1-7月份持平,高于当期全省平均水平2.2个百分点,居全省第8位,位次较元-7月份前移1位。其中,住宅投资179.05亿元,增长15.4%。房屋施工面积快速增长。房屋施工面积2341.26万平方米,增长17.5%。其中,新开工面积532.84万平方米,增长20.9%。商品房销售增速较快。商品房销售面积398.68万平方米,增长27.0%;销售额162.28亿元,增长36.7%。
| 信阳在售楼盘 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 茗阳天下 | 浉河区茗阳阁畔,茗阳书院一层 | 7000 | |
| 中国铁建领秀城 | 浉河区浉河北岸航空路南 | 7000 | |
| 金牛国际社区 | 浉河区北京路向北过312立交桥北200米路西 | 6000 | |
| 龙跃河山 | 浉河区民权路斜拉桥与滨河路交叉口向东300米 |
5500 | |
| 龙跃·活力城 | 羊山新区新六大道与北环路交汇处北200米(义乌国际购物公园旁) | 5000 | |
| 中原国际 | 浉河区信阳市浉河区南湖路(信阳电视广播大学对面) | 5000 | |
| 中都沁园 | 浉河区鸡公山大街与信应路交叉口 | 5000 | |
| 龙江帝景 | 平桥区龙江路与南京路交叉往东300米(建材港旁边) | 4900 | |
| 叁號公馆 | 羊山新区府前路与新二十四大街交汇处西北角 | 7500 | |
| 家和美林湖 | 浉河区南湾新七大道西段与南翔街交会处南200米路东 | 4600 | |
| 兴忠·南湖御景 | 浉河区信阳市湖东大道湖东水厂西300米 | 5500 | |
| 兴和城 | 平桥区中心大道南段西侧(原陶瓷厂) | 4500 | |
| 南湖燕园 | 浉河区信阳市107国道与湖东大道交叉口向西1500米 | 6000 | |
| 华仪富丽华城 | 浉河区工区路135号 | 4700 | |
| 恒大翡翠龙庭 | 羊山新区羊山新区第五大道与新二十四大街交叉口东2000米 | 8500 | |
| 东信丰华苑 | 信阳市工区路与兵站路交汇处(原蜂蜜加工厂) | 7000 | |
| 冠景瑞园 | 羊山新区羊山新区新五大道与新二十二街交汇处 | 15000(商铺) | |
| 昌建誉峰 | 信阳市平桥区会展中心西直行200米 | 6500 | |
| 正商红河谷 | 浉河区老农专向西1000米 | 6000 | |
| 绿城百合新城 | 浉河区茶韵路与茗阳路口 | 8200 | |
| 大信桂竹园 | 羊山新区中环路与平西路交汇处 | 6000 | |
| 台北城上城 | 平桥区平西路与平安大道十字路口西北角 | 5200 | |
| 欧凯龙家居小镇 | 羊山新区二十四大街北段欧凯龙家居小镇营销中心 | 7500 | |
| 金成翡翠溪谷 | 浉河区南湾风景管理区 | 4800 | |
| 育贤名居 | 羊山新区青龙街十一小旁 | 6100 | |
| 南湖林语 | 浉河区湖东大道与G107国道交汇处偏西200米 | 6300 | |
| 唐家湾A区 | 平桥区中心大道南端与滨河北路交叉口向西500米 | 4100 | |
(声明:上述价格如与实际不符,请以各项目售楼部当天销售价格为准!)











0376-3307333



