房子是用来住的,不是用来炒的!围绕这个定位,各地因城施策、分类调控,两个月来,就有超过60个城市出台了近百个调控措施,不只是一二线,连三四线甚至热点城市周边的区县也加入进来,内容从限购、限贷到限价、限售,再到限离婚、限商住等等,目前各地仍在“打补丁”,你能想到和想不到的手段都出现了,全方位封堵任何炒房的可能性,从而遏制房价过快上涨。让我们一起来围观2017年5月信阳在售楼盘的房价吧!如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 浉河区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 中国铁建·领秀城 | 浉河北岸航空路南 | 5200 | |
| 茗阳天下 | 茗阳阁畔,茗阳书院一层 | 5000 | |
| 正商红河谷 | 湖东大道与107交汇处往西300米 | 5000 | |
| 正通·桂花苑 | 北京路与新七大道交汇处向北200米 | 5200 | |
| 香榭华庭 | 工区路原高压开关厂 | 5000 | |
| 总部花园 | 北京大街与红军一路交汇处向东200米 | 5100 | |
| 弘昌·世贸广场 | 湖东大道与五星路交叉口路南100米 | 5200 | |
| 山水人家 | 南湖路中段宋基中学西侧 | 5000 | |
| 金成·翡翠溪谷 | 南湾风景区南海大街9号 | 5300 | |
| 龙跃河山 | 民权路斜拉桥与滨河南路交汇处向东300米 | 5500 | |
| 香江帝景 | 浉河岸南湖路中段(原钓鱼台) | 6000 | |
| 怡心苑北区 | 北京路六技校以南 | 5200 | |
| 云海华城 | 浉河南岸民权桥向南50米 | 4800 | |
| 绿城·百合新城 | 南湾区浉河南岸茗阳路与茶韵路交叉口 | 6700 | |
| 龙祥名都 | 原107国道十三里桥路口向南300米蚕厂隔壁 | 5000 | |
| 东信·丰华苑 | 工区路与兵站路交汇处(原蜂蜜加工厂) | 5500 | |
| 富地轩城 | 航空路与春晓路交汇处 | 4800 | |
| 水榭龙庄 | 浉河北岸青龙河东侧(幸运小区东边300米) | 5000 | |
| 水岸东方 | 申城大桥东侧,浉河公园东门往东方向 | 6700 | |
| 锦庆花园 | 107国道宝石桥段西亚配送中心斜对面 | 4700 | |
| 华仪·富丽华城 | 航空路富丽华城大门东五十米 | 4800 | |
| 中联鼎盛世家 | 北京路与新马路交叉口海虹汉都北大门(龙潭酒店东50米) | 5500 | |
| 威达·南湾四季 | 湖东大道 | 10000(别墅) | |
| 中原国际 | 信阳市浉河区南湖路 | 5000 | |
猜您所想
楼盘推荐
| |||











0376-3307333



