据统计,元-10月份,信阳市房地产开发投资262.76亿元,比上年同期增长22.9%,分别比上年同期和前9个月加快5.2个和3.6个百分点,低于当期全省平均水平3.4个百分点,居全省第8位,位次较前9个月前移1位。其中,住宅投资218.63亿元,增长14.8%。房屋施工面积较快增长,新开工面积高速扩张。房屋施工面积2393.16万平方米,增长18.9%。其中,新开工面积841.09万平方米,增长55.0%。商品房销售增速较快。商品房销售面积464.81万平方米,增长15.8%;销售额175.86亿元,增长19.2%。 让我们一起来围观2016年12月信阳在售楼盘的房价吧!如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 浉河区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 中国铁建·领秀城 | 浉河北岸航空路南 | 4700 | |
| 茗阳天下 | 茗阳阁畔,茗阳书院一层 | 4500 | |
| 正商红河谷 | 湖东大道与107交汇处往西300米 | 4500 | |
| 正通·桂花苑 | 北京路与新七大道交汇处向北200米 | 4800 | |
| 香榭华庭 | 工区路原高压开关厂 | 4600 | |
| 总部花园 | 北京大街与红军一路交汇处向东200米 | 5050 | |
| 弘昌·世贸广场 | 湖东大道与五星路交叉口路南100米 | 5400 | |
| 山水人家 | 南湖路中段宋基中学西侧 | 4700 | |
| 金成·翡翠溪谷 | 南湾风景区南海大街9号 | 4300 | |
| 龙跃河山 | 民权路斜拉桥与滨河南路交汇处向东300米 | 5300 | |
| 香江帝景 | 浉河岸南湖路中段(原钓鱼台) | 6200 | |
| 怡心苑北区 | 北京路六技校以南 | 4900 | |
| 云海华城 | 浉河南岸民权桥向南50米 | 4300 | |
| 绿城·百合新城 | 南湾区浉河南岸茗阳路与茶韵路交叉口 | 6700 | |
| 龙祥名都 | 原107国道十三里桥路口向南300米蚕厂隔壁 | 3850 | |
| 东信·丰华苑 | 工区路与兵站路交汇处(原蜂蜜加工厂) | 5000 | |
| 富地轩城 | 航空路与春晓路交汇处 | 4400 | |
| 水榭龙庄 | 浉河北岸青龙河东侧(幸运小区东边300米) | 4300 | |
| 水岸东方 | 申城大桥东侧,浉河公园东门往东方向 | 6200 | |
| 锦庆花园 | 107国道宝石桥段西亚配送中心斜对面 | 3000 | |
| 华仪·富丽华城 | 航空路富丽华城大门东五十米 | 4600 | |
| 中联鼎盛世家 | 北京路与新马路交叉口海虹汉都北大门(龙潭酒店东50米) | 4600 | |
| 威达·南湾四季 | 湖东大道 | 10000(别墅) | |
| 中原国际 |
猜您所想
楼盘推荐
| ||











0376-3307333



