信阳楼市网讯:上半年,信阳市房地产开发投资122.17亿元,比上年同期增长16.4%,增速快于上年同期5.4个百分点,较一季度回落0.7个百分点,低于当期全省平均水平1.9个百分点,居全省第12位,位次较一季度后移6位。让我们一起来围观2016年8月信阳在售楼盘的房价吧!如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 浉河区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 中国铁建·领秀城 | 浉河北岸航空路南 | 4600 | |
| 茗阳天下 | 茗阳阁畔,茗阳书院一层 | 4400 | |
| 正商红河谷 | 湖东大道与107交汇处往西300米 | 4300 | |
| 正通·桂花苑 | 北京路与新七大道交汇处向北200米 | 4700 | |
| 香榭华庭 | 工区路原高压开关厂 | 4300 | |
| 总部花园 | 北京大街与红军一路交汇处向东200米 | 4300 | |
| 弘昌·世贸广场 | 湖东大道与五星路交叉口路南100米 | 5400 | |
| 山水人家 | 南湖路中段宋基中学西侧 | 4700 | |
| 金成·翡翠溪谷 | 南湾风景区南海大街9号 | 3900 | |
| 龙跃河山 | 民权路斜拉桥与滨河南路交汇处向东300米 | 5000 | |
| 香江帝景 | 浉河岸南湖路中段(原钓鱼台) | 6000 | |
| 怡心苑北区 | 北京路六技校以南 | 5000 | |
| 云海华城 | 浉河南岸民权桥向南50米 | 4200 | |
| 绿城·百合新城 | 南湾区浉河南岸茗阳路与茶韵路交叉口 | 6700 | |
| 金安华苑 | 东双河镇茶叶市场北 | 2300 | |
| 龙祥名都 | 原107国道十三里桥路口向南300米蚕厂隔壁 | 3850 | |
| 东信·丰华苑 | 工区路与兵站路交汇处(原蜂蜜加工厂) | 5000 | |
| 富地轩城 | 航空路与春晓路交汇处 | 4300 | |
| 水榭龙庄 | 浉河北岸青龙河东侧(幸运小区东边300米) | 4300 | |
| 弘运阳光城市花园 | 鸡公山大街与南湖路交叉口西南侧(红星路口) | 4600 | |
| 水岸东方 | 申城大桥东侧,浉河公园东门往东方向 | 6000 | |
| 锦庆花园 | 107国道宝石桥段西亚配送中心斜对面 | 3000 | |
| 华仪·富丽华城 | 航空路富丽华城大门东五十米 | 4200 | |
猜您所想
楼盘推荐
| |||











0376-3307333



