信阳楼市网讯:一季度,信阳市房地产开发投资40.10亿元,比上年同期增长17.1%,增速分别快于上年同期和1-2月4.6个和3.3个百分点,高于当期全省平均水平1.8个百分点,居全省第6位,位次较1-2月前移2位。让我们一起来围观2016年5月信阳在售楼盘的房价吧!如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 浉河区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
| 中国铁建·领秀城 | 浉河北岸航空路南 | 4600 | 400-618-2100转603688 |
| 茗阳天下 | 茗阳阁畔,茗阳书院一层 | 4100 | 400-618-2100转606777 |
| 金鼎安邦 | 鸡公山大街(107国道)与中环路交汇处 | 4500 | 400-618-2100转606673 |
| 正商红河谷 | 湖东大道与107交汇处往西300米 | 4300 | 400-618-2100转607283 |
| 南湖林语 | 湖东大道与G107国道交汇处向西200米 | 5300 | 400-618-2100转607773 |
| 正通·桂花苑 | 北京路与新七大道交汇处向北200米 | 4700 | 400-618-2100转608377 |
| 香榭华庭 | 工区路原高压开关厂 | 4200 | 400-618-2100转609717 |
| 总部花园 | 北京大街与红军一路交汇处向东200米 | 4280 | 400-618-2100转609797 |
| 弘昌·世贸广场 | 湖东大道与五星路交叉口路南100米 | 5400 | 400-618-2100转607762 |
| 山水人家 | 南湖路中段宋基中学西侧 | 4700 | 400-618-2100转603955 |
| 金成·翡翠溪谷 | 南湾风景区南海大街9号 | 4600 | 400-618-2100转604106 |
| 龙跃河山 | 民权路斜拉桥与滨河南路交汇处向东300米 | 4800 | 400-618-2100转601910 |
| 香江帝景 | 浉河岸南湖路中段(原钓鱼台) | 6000 | 400-618-2100转607769 |
| 金色依居 | 茗阳路中段 | 4300 | 400-618-2100转610260 |
| 怡心苑北区 | 北京路六技校以南 | 5000 | 400-618-2100转610261 |
| 云海华城 | 浉河南岸民权桥向南50米 | 4200 | 400-618-2100转610262 |
| 绿城·百合新城 | 南湾区浉河南岸茗阳路与茶韵路交叉口 | 6700 | 400-618-2100转609798 |
| 金安华苑 | 东双河镇茶叶市场北 | 2300 | 400-618-2100转610265 |
| 龙祥名都 | 原107国道十三里桥路口向南300米蚕厂隔壁 | 3700 | 400-618-2100转610266 |
| 东信·丰华苑 | 工区路与兵站路交汇处(原蜂蜜加工厂) | 4300 | 400-618-2100转610267 |
| 富地轩城 | 航空路与春晓路交汇处 | 4200 | 400-618-2100转610268 |
猜您所想
楼盘推荐
| |||











0376-3307333



