信阳楼市网讯:3月31日,中国指数研究院发布3月份全国百城房价指数。根据中指系统对100个城市新建住宅的全样本调查数据,3月份,全国百城住宅平均价格为11303元/平方米,环比上涨1.90%,涨幅较上月扩大1.30个百分点。同比去年同期,全国百城住宅均价上涨7.41%,涨幅较上月扩大2.16个百分点。从涨跌城市个数看,60个城市环比上涨,38个城市环比下跌,2个城市持平。整体来看,3月百城价格指数环比、同比涨幅均明显扩大,楼市“小阳春”如期而至。信阳房价又会怎样变化,让我们一起来围观2016年4月信阳在售楼盘的房价吧!如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 浉河区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
| 中国铁建·领秀城 | 浉河北岸航空路南 | 4600 | 400-618-2100转603688 |
| 茗阳天下 | 茗阳阁畔,茗阳书院一层 | 4000 | 400-618-2100转606777 |
| 金鼎安邦 | 鸡公山大街(107国道)与中环路交汇处 | 4500 | 400-618-2100转606673 |
| 正商红河谷 | 湖东大道与107交汇处往西300米 | 4300 | 400-618-2100转607283 |
| 南湖林语 | 湖东大道与G107国道交汇处向西200米 | 5400 | 400-618-2100转607773 |
| 正通·桂花苑 | 北京路与新七大道交汇处向北200米 | 4500 | 400-618-2100转608377 |
| 香榭华庭 | 工区路原高压开关厂 | 4000 | 400-618-2100转609717 |
| 总部花园 | 北京大街与红军一路交汇处向东200米 | 4200 | 400-618-2100转609797 |
| 万家灯火 | 信阳市火车站对面 | 5800 | 400-618-2100转602574 |
| 弘昌·世贸广场 | 湖东大道与五星路交叉口路南100米 | 5400 | 400-618-2100转607762 |
| 山水人家 | 南湖路中段宋基中学西侧 | 4600 | 400-618-2100转603955 |
| 金成·翡翠溪谷 | 南湾风景区南海大街9号 | 4600 | 400-618-2100转604106 |
| 龙跃河山 | 民权路斜拉桥与滨河南路交汇处向东300米 | 4500 | 400-618-2100转601910 |
| 香江帝景 | 浉河岸南湖路中段(原钓鱼台) | 6000 | 400-618-2100转607769 |
| 金色依居 | 茗阳路中段 | 4300 | 400-618-2100转610260 |
| 怡心苑北区 | 北京路六技校以南 | 5000 | 400-618-2100转610261 |
| 云海华城 | 浉河南岸民权桥向南50米 | 4500 | 400-618-2100转610262 |
| 绿城·百合新城 | 南湾区浉河南岸茗阳路与茶韵路交叉口 | 6700 | 400-618-2100转609798 |
| 金安华苑 | 东双河镇茶叶市场北 | 2300 | 400-618-2100转610265 |
| 龙祥名都 | 原107国道十三里桥路口向南300米蚕厂隔壁 | 3800 | 400-618-2100转610266 |
| 东信·丰华苑 |
猜您所想
楼盘推荐
| ||











0376-3307333



